
7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Contact Person : Enya
Phone Number : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Minimum Order Quantity : | 500 | Price : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 50pcs per carton or as request | Delivery Time : | 7-10 working days |
Payment Terms : | T/T, D/A | Supply Ability : | 100000pcs per month |
Place of Origin: | Guangdong, China | Brand Name: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Model Number: | BLCL-2854 |
Detail Information |
|||
Rated Voltage: | 36v | Rated Power: | 396W |
---|---|---|---|
Rated Torque: | 293mN.m | Rated Speed: | 11700rpm |
Rated Current: | 11.1A | Diameter * Length: | 28mm * 54mm |
Product Name: | Hollow Cup Motor, Coreless Bldc Motor, Coreless Motor | Usage: | Gardening Trimmer, Power Tool, Robot Arm |
High Light: | 11000rpm Coreless DC Motor,396W Coreless DC Motor,Hall Sensor Coreless BLDC Motor |
Product Description
36V 11000rpm Power Tool Coreless Motor, High Torque BLDC Coreless Motor With Hall Sensor
Key Specifications :
Product type: Brushless Coreless Motor
Motor model no. | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
At Nomimal | ||||
Nominal voltage | V/DC | 12 | 24 | 36 |
Nominal speed | RPM | 9220 | 2685 | 10041 |
Nominal current | A | 6.3 | 0.52 | 11.1 |
Nominal Torque | mNm | 62.4 | 26.6 | 293.3 |
Free Load | ||||
No load speed | RPM | 11620 | 3460 | 12600 |
No load current | mA | 154 | 47 | 261 |
At Max Efficiency | ||||
Max efficiency | % | 86.5 | 74 | 87 |
Speed | RPM | 10750 | 2930 | 11700 |
Current | A | 2.41N.M | 0.42 | 3.85 |
Torque | mNm | 20.5 | 7.3 | 95.5 |
At Max output power | ||||
Max output power | W | 93.9 | 11.8 | 483.5 |
Speed | RPM | 5770 | 1690 | 6290 |
Current | A | 15.8 | 1.2 | 27.4 |
Torque | mNm | 156.2 | 65.8 | 733.5 |
At stall | ||||
current | A | 31.7 | 2.3 | 54.6 |
torque | mNm | 311.3 | 130.9 | 1468 |
Mounting Dimension:
Motor solutions:
Enter Your Message