
Metallic Miniature DC Gearmotor Sweeper Shredder 25mm Brushed DC Motor With Gearbox
Contact Person : Enya
Phone Number : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Minimum Order Quantity : | 100 | Price : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 100pcs per carton or as request | Delivery Time : | 7-12 working days |
Payment Terms : | T/T, D/A | Supply Ability : | 100000pcs per month |
Place of Origin: | Shenzhen | Brand Name: | SECORE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Model Number: | DC2837-32GM |
Detail Information |
|||
Model Number: | DC2837-32GM | Operating Voltage: | 12V 24V |
---|---|---|---|
Gearbox Size: | 32mm Diameter * 15-28.5mm Length | Motor Size: | 27.8mm * 37.5mm |
Rated Load Speed: | 55rpm | Rated Torque: | 5kgf.cm ( 0.5N.m ) |
Motor Type: | Brush, Brushless Optional | Application: | Revolving Light, Rotating Light, Stage Light |
High Light: | 32mm metal gear motor,revolving light gear motor,reduction gear motor 50rpm |
Product Description
12v 32mm Factory Dc Metal Gear Motor, 24v Revolving Light Reduction Gear Motor 55rpm
Gearbox specification:
MODEL# | Voltage VDC |
NO LOAD | AT LOAD | STALL | |||||
SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | TORQUE | CURRENT | POWER | ||
±10% r/min | mA | ±10% r/min | mA | gf.cm | gf.cm | A | W | ||
DC2837 | 12 | 13000 | 200 | 11260 | 1160 | 90 | 350 | 6.5 | 19.7 |
24 | 7800 | 90 | 6100 | 330 | 90 | 290 | 1.2 | 7.2 |
MODEL# | DC2837-32GM | Free load speed | Rated speed | Rated torque | Stall torque |
Voltage | 12V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
Gear ratio | 5.8 ( 15mm ) | 2200 | 1920 | 0.4 | 2.9 |
17 ( 17.7mm ) | 750 | 650 | 1.0 | 7.8 | |
52 ( 20.4mm ) | 250 | 310 | 3.0 | 21.0 | |
105 ( 23.1mm ) | 120 | 105 | 5.0 | 38.0 | |
278 ( 25.8mm ) | 45 | 40 | 6.0 | 45.0 | |
465 ( 25.8mm ) | 28 | 24 | 8.0 | 60.0 | |
732 ( 28.5mm ) | 18 | 15 | 8.0 | 80.0 | |
1397 ( 28.5mm ) | 9 | 7.9 | 8.0 | 80.0 |
MODEL# | DC2837-32GM | Free load speed | Rated speed | Rated torque | Stall torque |
Voltage | 24V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
Gear ratio | 5.8 ( 15mm ) | 1300 | 1050 | 0.4 | 1.5 |
17 ( 17.7mm ) | 450 | 350 | 1.0 | 4.2 | |
52 ( 20.4mm ) | 150 | 115 | 3.0 | 7.0 | |
105 ( 23.1mm ) | 70 | 55 | 5.0 | 21.0 | |
278 ( 25.8mm ) | 28 | 22 | 5.0 | 50.0 | |
465 ( 25.8mm ) | 17 | 13 | 8.0 | 60.0 | |
732 ( 28.5mm ) | 11 | 8 | 8.0 | 80.0 | |
1397 ( 28.5mm ) | 5.5 | 4.2 | 8.0 | 80.0 |
Mounting dimensions:
Application cases:
Enter Your Message